구분 | 상세 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 공연 대관 | 주말 (토/일/공휴일) | \ 4,800,000 | 09:00 ~21:00 / 10:00 ~22:00 *12시간 이용 기준 |
평일 | \ 4,000,000 | ||
| 공연 대관 (좌석 공연 할인가) | 주말 (토/일/공휴일) | \ 4,000,000 | |
평일 | \ 3,200,000 | ||
| 준비 대관 | 주말 (토/일/공휴일) | \ 3,900,000 | |
평일 | \ 3,200,000 | ||
| 특수 대관 (쇼케이스) | 평일 1회 | \ 2,500,000 | |
| 평일 2회 | \ 3,750,000 | ||
| 추가 대관 | 시간 당 | \ 600,000 | 기본 |
| \ 900,000 | 00:00 ~08:00 *시간 내추가대관 기준 |
* 부가세 별도